LET'S GO

2005 National League Wild Card Standings |
NATIONAL | W | L | Pct | GB | HOME | ROAD | RS | RA | STRK | L10 |
Houston | 58 | 48 | .547 | - | 36-15 | 22-33 | 456 | 407 | Won 1 | 8-2 |
Washington | 56 | 50 | .528 | 2 | 32-19 | 24-31 | 408 | 434 | Lost 1 | 2-8 |
Florida | 54 | 50 | .519 | 3 | 29-24 | 25-26 | 480 | 454 | Lost 1 | 7-3 |
Philadelphia | 55 | 52 | .514 | 3.5 | 33-23 | 22-29 | 498 | 502 | Lost 2 | 5-5 |
Chicago Cubs | 54 | 52 | .509 | 4 | 27-26 | 27-26 | 481 | 471 | Won 1 | 6-4 |
NY Mets | 54 | 52 | .509 | 4 | 33-21 | 21-31 | 479 | 439 | Won 2 | 5-5 |
Milwaukee | 52 | 55 | .486 | 6.5 | 30-20 | 22-35 | 487 | 462 | Lost 1 | 5-5 |
Arizona | 52 | 56 | .481 | 7 | 25-29 | 27-27 | 471 | 552 | Lost 1 | 5-5 |
LA Dodgers | 48 | 58 | .453 | 10 | 26-27 | 22-31 | 458 | 507 | Won 1 | 4-6 |
Cincinnati | 47 | 59 | .444 | 11 | 31-26 | 16-33 | 543 | 610 | Lost 1 | 6-4 |
San Francisco | 45 | 60 | .429 | 12.5 | 22-31 | 23-29 | 454 | 536 | Lost 3 | 3-7 |
Pittsburgh | 45 | 62 | .421 | 13.5 | 24-28 | 21-34 | 424 | 507 | Lost 1 | 4-6 |
Colorado | 38 | 67 | .362 | 19.5 | 27-27 | 11-40 | 459 | 583 | Won 2 | 4-6 |
# posted by Brian @ 11:20 AM